Sportliche Leistungen des Schulsportfestes
2010
Klassenstufe: 5
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 60 m | Frederike Geister | 9,5 s | Justin Meißner | 8,9 s |
| Weitsprung | Frederike Geister | 3,54 m | Justin Meißner | 3,70 m |
| Ball | Jessica Haacker | 26,5 m | Rico Grimm | 39,8 m |
| 1000m | Frederike Geister Jessica Haacker |
3,57 min | Murat Agirman | 3,56 min |
Klassenstufe: 6
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 60 m | Kathleen Peter | 9,3 s | Arne Siebrecht | 8,5 s |
| Weitsprung | Anna Marie reppin | 3,79 m | Arne Siebrecht | 4,46 m |
| Ball | Kathleen Peter | 31,80 m | Tom Kohn | 40,2 m |
| 1000m | Tara Springstubbe | 3,51 min | Arne Siebrecht | 3,24 min |
Klassenstufe: 7
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 100 m | Britta Bitaris Wendy Steinhorst |
15,8 s | Frank Nowinski | 14,3 s |
| Weitsprung | Britta Bitaris | 3,58 m | Frank Nowinski | 4.08 m |
| Kugel | Celine Plessow | 7,49 m | Lucas Franck | 7,24 m |
| 1000m | Franziska Jaeger | 4,42 min | Frank Nowinski | 3,59 min |
Klassenstufe: 8
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 100 m | Diana Buth | 17,0 s | Léon Faust | 14,8 s |
| Weitsprung | Diana Buth | 3,45 m | Max Sötmelk | 4,46 m |
| Kugel | Melanie Ruge | 6,72 m | Hannes Sommerfeldt | 8,66 m |
| 1000m | Diana Buth | 4,23 min | Léon Faust | 3,54 min |
Klassenstufe: 9
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 100 m | Madlen Urban Cindy Steffen |
16,7 s | Clinton Osunde | 12,9 s |
| Weitsprung | Lysan Rapphahn | 3,97 m | Willi Giertz | 3,54 m |
| Kugel | Ines-Monique Schultz | 7,43 m | Clemens Wodrich | 9,28 m |
| 1000m | Milena Mai | 4,23 min | Clinton Osunde | 3,13 min |