Sportliche Leistungen des Schulsportfestes
2009
Klassenstufe: 5
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 60 m |
Anna Marie Reppin |
9,5 s | Arne Siebrecht | 8,9s |
| Weitsprung | Kathleen Peter | 3,80 m | Arne Siebrecht | 4,10 m |
| Ball | Kathleen Peter | 30,80 m | Johannes Döring | 41,60 m |
| 1000m | Anna Marie Reppin | 4:05 min | Arne Siebrecht | 3:38 min |
Klassenstufe: 6
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 60 m | Donna Magdalena Gulla | 9,1 s | Duncan Maximilian Gulla | 8,4 s |
| Weitsprung | Anna Schröder | 3,72 m | Duncan Maximilian Gulla | 3,75 m |
| Ball | Justine Ulrich | 35,90 m | David Michaelis | 42,50 m |
| 1000m | Britta Bitaris | 4:06 min | Robert Janisch | 3:55 min |
Klassenstufe: 7
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 100 m | Laura Eichel | 16,1 s | Leon Faust | 14,4 s |
| Weitsprung | Lilith Gasparjanz | 3,52 m | Leon Faust | 3,86 m |
| Kugel | Laura Eichel | 7,04 m | Leon Faust | 7,37 m |
| 1000m | Lilith Gasparjanz | 4:03 min | Martin Anders | 3:55 min |
Klassenstufe: 8
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 100 m | Linda Le van & Christin Jakob | 15,7 s | Willi Giertz | 13,6 s |
| Weitsprung | Linda Le van | 3,63 m | Clinton Osunde | 4,61 m |
| Kugel | Ines Monique Schultz | 9,29 m | Toni Bartelt | 10,77 m |
| 1000m | Cindy Steffen | 4:54 min | Willi Giertz | 3:19 min |
Klassenstufe: 9
| Disziplin |
Mädchen |
Jungen |
||
| 100 m | Jessica Masan | 15,5 s | Benjamin Siebrecht & David Wilde | 13,1s |
| Weitsprung | Sandra Landt | 3,85 m | Felix Dähn | 5,17 m |
| Kugel | Julia Riedel | 9,64 m | Tobias Herbon | 9,97 m |
| 1000m | Jessica Masan | 4:12 min | David Wilde | 3:17 min |